Memorias Institucionales
Logros y Ejecución Institucional
En esta sección se encuentran los logros obtenidos en periodos determinados. Con el propósito de rendir cuenta de la ejecución del Instituto. Se enlistan las principales acciones realizadas, ejecución presupuestaria, Equidad de Género, Metas Presidenciales, Modernización Administrativa, entre otras.
Tipo de Informe | Descripción | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Hitos sobre modernización administrativa, transparencia y gobierno digital Años 2014-2021. | Hechos concretos, normas, planes, procesos y medidas de para un gobierno efectivo, simple, digital y transparente. | 2021 | DESCARGAR |
Honduras-Informe de Validación en el Marco de Políticas Mineras-IGF. | Informe de la Evaluación en el Marco de Políticas Mineras, bajo el convenio entre INHGEOMIN como Autoridad Minera de Honduras y el IGF. | 2019-2021 | DESCARGAR |
Informe de Flexibilidad EITI Honduras 2019-2020 | Informe de Rendición de Cuentas y Transparencia del Sector Extractivo hondureño para el periodo 2019-2020 como parte de la adhesión de Honduras a la Iniciativa EITI. | 2019-2020 | DESCARGAR |
Informe de Gestión Anual | Logros en materia de Modernización y proyectos más relevantes que trascienden al periodo 2022. | 2021 | DESCARGAR |
Informe de Flexibilidad EITI Honduras 2019-2020 Versión Ampliada 2.0 | Versión Ampliada 2.0 presentado en el mes de mayo 2022, del Informe de Flexibilidad de Honduras presentado al Secretariado Internacional EITI, en diciembre de 2021. | 2019-2020 | DESCARGAR |
Informe de Gestión y Resultados I Semestre | Logros en materia de Modernización en el INHGEOMIN y proyectos más relevantes que trascienden. | 2022 | DESCARGAR |
Informe de Gestión Anual Modernización | Logros en materia de Modernización y proyectos más relevantes que trascienden al periodo 2022. | 2022 | DESCARGAR |
Gestión por resultados
En esta sección encontrará los reportes de las ejecuciones de indicadores seleccionados en cada trimestre del año.
Período | Año | Descargar |
---|---|---|
Resultados del I Trimestre- Enero | 2023 | DESCARGAR |
Resultados del I Trimestre | 2021 | |
Resultados del II Trimestre | 2021 | |
Resultados del III Trimestre | 2021 | |
Resultados del IV Trimestre | 2021 |
Informes físicos y financieros
En esta sección encontrará los resultados de cada meta de cadena de valor institucional y la ejecución del gasto e impacto económico.