N° | Nombre del Grupo minero legalizado | Mujeres | Hombres | Total | Ubicación | Sustancia de interés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mujeres de Arcilla S. de R.L. | 2 | – | 2 | Aldea Sabana grande, Erandique Lempira. | Arcilla |
2 | Empresa de Servicios Múltiples Alfareros de Guerisne. | 6 | 5 | 11 | Aldea Guerisne, Ojojona, Francisco Morazán. | Arcilla |
3 | Empresa de Servicios Múltiples Artesanías Joxone. | 11 | 1 | 12 | Ojojona Francisco Morazán. | Arcilla |
4 | Empresa de Servicios Múltiples Maravilla de Ojojona. | 11 | 1 | 12 | Ojojona Francisco Morazán. | Arcilla |
5 | Empresa de Servicios Múltiples Bendición de Dios. | 13 | 2 | 15 | Caserío Cofradía, Guerisne, Ojojona, Francisco Morazán. | Arcilla |
N° | Nombre del Grupo minero legalizado | Mujeres | Hombres | Total | Ubicación | Sustancia de interés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empresa de Servicios Múltiples Joyas Cuculmeca. | 10 | – | 10 | El Corpus, Choluteca | Oro y plata |
2 | Comayagua | Arcilla (elaboración de teja) | ||||
3 | Empresas de Servicios Múltiples Arte, Pintura y Barro | |||||
26 | 26 | Ojojona Francisco Morazán | Arcilla | |||
4 | Empresa de Servicios Múltiples Artesanías Mí Payaguagre | 2 | 13 | 15 | Ojojona, Francisco Morazán | Arcilla |
5 | Empresa de Servicios Múltiples Artesanías Mí Tierra | 12 | 3 | 15 | Guerisne, Ojojona, Francisco Morazán | Arcilla |
En el Instituto Hondureño de Geología y Minas – INHGEOMIN, estamos comprometidos con la transparencia, modernización y mejora continua de nuestros servicios. Queremos conocer tu experiencia con nuestros trámites para seguir avanzando hacia procesos más ágiles y eficientes.
Participa en nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana y ayúdanos a construir un INHGEOMIN más accesible y eficiente.
Dirigida a:
Apoderados Legales de Derechos Mineros
Titulares Mineros
Representantes de Instituciones de Gobierno con procesos compartidos (SERNA, Aduanas, Gobierno Municipal, ICF, PGR, SAR, IHAH, SIT, entre otros)
Población General
Escanea el código QR o ingresa al siguiente enlace para responder la encuesta:
https://forms.gle/PL19kjK9b4p3UocR7
¡Tu opinión es clave para seguir mejorando!