Productos estratégicos | Descripción |
---|---|
Otorgamiento de Derechos Mineros | Mediante la emisión títulos mineros: concesiones, permisos o registros mineros. |
Fiscalización y Control Minero | Incluye las inspecciones de campo en los proyectos mineros, donde se realizan mediciones y valoraciones de tipo técnico, económico y social. Se realiza para garantizar el cumplimiento de la normativa minera y de los programas de actividades aprobados |
Asistencia Técnica | Mediante la ejecución de programas de entrenamiento y capacitación a las Alcaldías, titulares de derechos mineros, en temas referidos al desazolvamiento, minería artesanal, impactos sociales de la minería, y otros relacionados. |
Creación de encadenamientos productivos | Mediante la asistencia al sector de pequeña escala en la aplicación de tecnologías limpias a la Minería Artesanal y Pequeña Minería. |
Participación Ciudadana e inclusión de Género | Ofreciendo mecanismos para la presentación de denuncias, sugerencias, resolución de conflictos o cualquier otra acción relacionada a la minería. Asimismo, mediante el fomento y apoyo a las mujeres que desarrollan actividades mineras fortaleciendo el bienestar social mediante la formalización de las microempresas mineras artesanales de mujeres. |
Gestión del conocimiento geológico de Honduras | Mediante la generación de información accesible, trazable y verificable sobre los recursos minerales y geología del país, a través de un plan de publicaciones, biblioteca abierta y disponibilidad de archivos digitales. |
Fortalecimiento de la Transparencia y la Modernización | Mediante la implementación de iniciativas de gobierno abierto, y canales de atención al Ciudadano, que permita incrementar la eficiencia, transparencia y calidad en la gestión pública mediante el mejoramiento de procesos y el fomento de la gestión electrónica que reduzca el costo del gobierno y de la ciudadanía, garantizando la igualdad de condiciones y permitiendo el escrutinio público. |
En el Instituto Hondureño de Geología y Minas – INHGEOMIN, estamos comprometidos con la transparencia, modernización y mejora continua de nuestros servicios. Queremos conocer tu experiencia con nuestros trámites para seguir avanzando hacia procesos más ágiles y eficientes.
Participa en nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana y ayúdanos a construir un INHGEOMIN más accesible y eficiente.
Dirigida a:
Apoderados Legales de Derechos Mineros
Titulares Mineros
Representantes de Instituciones de Gobierno con procesos compartidos (SERNA, Aduanas, Gobierno Municipal, ICF, PGR, SAR, IHAH, SIT, entre otros)
Población General
Escanea el código QR o ingresa al siguiente enlace para responder la encuesta:
https://forms.gle/PL19kjK9b4p3UocR7
¡Tu opinión es clave para seguir mejorando!